









Manami — Lançamento no Enseada Azul, Guarapari
Enseada Azul, Guarapari - ES
Sobre o imóvel
Um empreendimento que representa o amor pelo mar. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Código do imóvel: #148948
Detalhes do lançamento
136.32 a 210.83m² (R$ 21.859,00/m²)
3 a 4 Quartos
4 a 5 Banheiros
2 a 4 Suítes
2 a 3 Vagas de garagem
Outras informações
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4.996.300,00 | 210.83 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| R$ 3.563.800,00 | 157.47 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| R$ 3.730.800,00 | 155.97 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 3.091.700,00 | 143.03 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 4.278.100,00 | 163.93 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| R$ 3.756.800,00 | 157.96 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| R$ 3.328.000,00 | 137.8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Outras informações
Estágio: Em construção
Lançamento: 01/12/2023
Entrega: 30/04/2027
Número de andares: 2
Área da Laje: -
Atualizado em: 09/02/2026
Estoque: 32
Unidades por andar: 4
Total de unidades: 72
Área do Terreno: -
IPTU: -
RI: -
Instalações do condomínio
Academia
Academia externa
Acessibilidade
Brinquedoteca
Churrasqueira condominial
Condomínio fechado
Planta

Mais plantas
Planta 07 - 4 dorm 157,47m²
Planta 05 - 4 dorm 155,39m²
Planta 04 - 4 dorm 143,03m²
Planta 08 - 4 dorm 157,96m²
Planta 09 - 4 dorm 158,03m²
Planta 12 - 4 dorm 162,53m²
Planta 11 - 4 dorm 162,29m²
Planta 02 - 3 dorm 138,43m²
Planta 06 - 4 dorm 155,97m²
Planta 03 - 3 dorm 139,13m²
Planta 01 - 3 dorm 137,80m²
Planta 14 - 4 dorm 210,83m²
Planta 13 - 4 dorm 163,93m²
Planta 10 - 4 dorm 158,35m²
Imóveis semelhantes


Praia da Costa, Vila Velha - ES
A partir de R$ 16.441,00/m²
R$ 2.542.420,25
Entrega
Junho/2026
154 a 162 m²
-5 a 5
-4 a 4
-4 a 3
Interessado nesse imóvel?
Entre em contato com um corretor para mais detalhes!