









1/10
MD.7 — Lançamento no Centro, Curitiba
Centro, Curitiba - PR
Sobre o imóvel
No centro de tudo que importa Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Código do imóvel: #109695
Detalhes do lançamento
23.62 a 128.04m² (R$ 14.362,00/m²)
1 a 3 Banheiros
Outras informações
Sala com Área Ext.
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 481.790,00 | 72.93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 677.980,00 | 54.17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 602.250,00 | 106.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 337.490,00 | 44.59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 1.944.090,00 | 128.04 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| R$ 1.263.790,00 | 83.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sala
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 321.940,00 | 27.94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 319.570,00 | 23.62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 448.090,00 | 31.36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 587.230,00 | 41.87 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R$ 1.476.130,00 | 97.24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R$ 1.304.690,00 | 85.91 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Outras informações
Estágio: Em construção
Lançamento: 25/07/2023
Entrega: 30/09/2026
Número de andares: 14
Área da Laje: -
Atualizado em: 09/02/2026
Estoque: 85
Unidades por andar: 22
Total de unidades: 207
Área do Terreno: -
IPTU: -
RI: -
Instalações do condomínio
Estac. rotativo
Portaria
Sala de reuniões
Terraço
Planta

Mais plantas
Planta 2
Planta 6
Planta 3
Planta 4
Planta 5
Planta 7
Planta 8
Planta 9
Planta 1
Interessado nesse imóvel?
Entre em contato com um corretor para mais detalhes!