









Saint Tropez - Residencial — Lançamento no Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis
Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis - SC
Sobre o imóvel
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece! Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Código do imóvel: #128264
Detalhes do lançamento
40.71 a 223.45m² (R$ 3.730,00/m²)
1 a 4 Quartos
1 a 4 Banheiros
1 a 2 Vagas de garagem
Outras informações
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.038.400,00 | 202.56 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 5.876.850,00 | 391.79 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.866.280,00 | 143.56 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 2.169.570,00 | 166.89 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 1.547.130,00 | 119.01 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| R$ 2.166.060,00 | 166.62 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| R$ 1.532.830,00 | 117.91 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.080.240,00 | 90.02 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| R$ 488.520,00 | 40.71 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R$ 875.520,00 | 72.96 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| R$ 1.287.480,00 | 107.29 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| R$ 1.175.640,00 | 97.97 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 577.920,00 | 48.16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R$ 969.240,00 | 80.77 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| R$ 999.720,00 | 83.31 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.736.400,00 | 144.7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R$ 1.960.800,00 | 163.4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| R$ 1.751.160,00 | 145.93 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| A partir de | m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 520.920,00 | 43.41 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Outras informações
Estágio: Lançamento
Lançamento: 01/06/2025
Entrega: 31/10/2029
Número de andares: 8
Área da Laje: -
Atualizado em: 13/11/2025
Estoque: 89
Unidades por andar: 9
Total de unidades: 111
Área do Terreno: -
IPTU: -
RI: -
Instalações do condomínio
Elevador social
Portaria
Segurança
Planta

Mais plantas
Planta 01 - 1 dorm 43,41m² - studio
Planta 03 - 2 dorm 80,77m²
Planta 04 - 3 dorm 97,97m²
Planta 02 - 1 dorm 48,16m²
Imóveis semelhantes


Ponta das Canas, Florianópolis - SC
A partir de R$ 9.710,00/m²
R$ 441.303,18
Entrega
Dezembro/2028
45 a 112 m²
-1 a 3
-1 a 2
-1 a 1


Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis - SC
A partir de R$ 9.257,00/m²
R$ 409.437,27
Entrega
Dezembro/2028
44 a 154 m²
-1 a 3
-1 a 3
-1 a 2


Canasvieiras, Florianópolis - SC
A partir de R$ 13.309,00/m²
R$ 462.223,02
Entrega
Julho/2027
34 a 34 m²
-1 a 1
-1 a 1
Interessado nesse imóvel?
Entre em contato com um corretor para mais detalhes!